| ÜHEPÄEVASED KONTAKTLÄÄTSED | 1 TK | PAAR | KARP | (30tk) | ||
| € | EEK | € | EEK | € | EEK | |
| VISIO Daily AC | 1,10 | 17,21 | 2,20 | 34,42 | 33 | 516,34 |
| VISIO Daily GMA | 1,10 | 17,21 | 2,20 | 34,42 | 33 | 516,34 |
| VISIO Daily Aquafinity | 1,20 | 18,78 | 2,40 | 37,56 | 36 | 563,28 |
| Soflens Daily Disposable | 36 | 563,28 | ||||
| Soflens Daily Disposable for Astigmatism | 60 | 938,80 | ||||
| Focus Dailies Aqua Comfort Plus | 42 | 657,16 | ||||
| Focus Dailies | 36 | 563,28 | ||||
| Focus Dailies Toric | 60 | 938,80 |
Ostes ühepäevaseid kontaktläätsi terve karbi (30 tk), kehtib hinnasoodustus 30%.
| ÜHEKUUSED ÖÖPÄEVA LÄÄTSED | 1 TK | PAAR | KARP | (6tk) | ||
| € | EEK | € | EEK | € | EEK | |
| Pure Vision | 10 | 156,47 | 20 | 312,94 | 57 | 891,86 |
| Pure Vision Toric | 15,50 | 242,52 | 31 | 485,04 | 93 | 1455,13 |
| Pure Vision Multifocal | 18 | 281,64 | 36 | 563,28 | 108 | 1689,83 |
| AirOptix Aqua Night & Day |
63 (3tk) 120 (6tk) |
985,74 (3tk) 1877,59 (6tk) |
| ÜHEKUUSED KONTAKTLÄÄTSED | 1 TK | PAAR | KARP | (6tk) | ||
| € | EEK | € | EEK | € | EEK | |
| VISIO Hydrogel | 9 | 140,82 | 18 | 281,64 | 27 (3tk) | 422,46 (3tk) |
| VISIO Aspheric AC | 7,60 | 118,90 | 15,20 | 237,80 | 38,40 | 600,83 |
| Pretty Eyes | 8 | 125,17 | 16 | 250,35 | 48 | 751,04 |
| Soflens 59 | 7,60 | 118,91 | 15,20 | 237,83 | 38,40 | 600,83 |
| Soflens Toric | 14 | 219,05 | 28 | 438,10 | 69,60 | 1089 |
| Soflens Multifocal | 16 | 250,35 | 32 | 500,70 | 81 | 1267,37 |
| Frequency 55 | 8 | 125,17 | 16 | 250,35 | 24 (3tk) | 375,52 (3tk) |
| AirOptix Aqua |
33 (3tk) 63 (6tk) |
516,34 (3tk) 985,74 (6tk) |
||||
| AirOptix for Astigmatism | 105 | 1642,89 | ||||
| AirOptix Aqua Multifocal | 120 | 1877,59 | ||||
| Visaq Unika 55 | 22,50 (3tk) | 352,05 (3tk) | ||||
| Frequency Xcel Toric | 39 (3tk) | 610,22 (3tk) | ||||
| Frequency Xcel Toric RX | 87 (3tk) | 1361,25 (3tk) |
| PIKEMAAJALISED KONTAKTLÄÄTSED | 1 TK | PAAR | KARP | |||
| € | EEK | € | EEK | € | EEK | |
| Optima FW (kasutusaeg 3 kuud) | 64 (4tk) | 1001,38 (4tk) | ||||
| Omniflex (6 kuud kuni 1 aasta) | 35 | 547,63 | 70 | 1095,26 | ||
| Hydron Z 6 |
35 75 |
547,63 1173,50 |
70 150 |
1095,26 2347 |
| VÄRVILISED KONTAKTLÄÄTSED | 1TK | PAAR | KARP | (6tk) | ||
| € | EEK | € | EEK | € | EEK | |
| Expressions Colors (ühekuused) | 14 | 219,05 | 28 | 438,10 | ||
| Expressions Accents Colors (ühekuused) | 42 (3tk) | 657,16 (3tk) | ||||
| Focus Softcolors (ühekuused) | 72 | 1126,56 | ||||
| Soflens Natural Colors (3-kuused) | 31 | 485,04 | 62 | 970,08 | ||
| Novalens BioFlex (hind alates) | 26 | 406,81 | 52 | 813,62 | ||
| Novalens Silver 07 (hind alates) | 50,50 | 790,15 | 101 | 1580,31 |